男性3名 女性6名の参加で総勢9名
結果は連絡先交換率 8/9 88.8%
和歌山市で婚活 和歌山BIG愛1月21日 フリータイム無しカップリング茶話会35下
男性3名 女性6名の参加で総勢9名
結果は連絡先交換率 8/9 88.8%
通常パーティ開催月 | 男性参加数 | 女性参加数 | カップル成立率 | オンラインパーティ結果 | 男性参加数 | 女性参加数 | メルアド交換率 |
10月結果 | 210名 | 165名 | 75組(150名) 150/375 40.0% | 10月オンラインパーティ結果 | 20名 | 20名 | 30/40 75.0% |
9月結果 | 310名 | 236名 | 112組(224名) 224/546 41.0% | 9月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.0% |
8月結果 | 227名 | 172名 | 84組(168名) 168/399 42.1% | 8月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.5% |
7月結果 | 257名 | 205名 | 97組(194名) 194/462 41.9% | 7月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 16/20 80.0% |
6月結果 | 336名 | 224名 | 108組(216名) 216/560 38.5% | 6月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 83.3% |
5月結果 | 228名 | 195名 | 87組(174名) 174/425 40.9% | 5月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.5% |
4月結果 | 243名 | 182名 | 89組(178名) 170/425 40.0% | 4月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 18/20 90.0% |
3月結果 | 338名 | 252名 | 112組(224名) 224/590 37.9% | 3月オンラインパーティ結果 | 15名 | 15名 | 20/30 66.6% |
2月結果 | 264名 | 183名 | 86組(172名) 172/447 38.1% | 2月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.0% |
1月結果 | 193名 | 140名 | 66組(132名) 132/333 39.8% | 1月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.0% |
12月結果 | 279名 | 189名 | 90組(180名) 180/428 42.0% | 12月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.0% |
11月結果 | 271名 | 228名 | 105組(210名) 210/499 42.0% | 11月オンラインパーティ結果 | 10名 | 10名 | 15/20 75.0% |
男性3名 女性6名の参加で総勢9名
結果は連絡先交換率 8/9 88.8%
和歌山市で婚活 和歌山BIG愛1月21日 フリータイム無しカップリング茶話会35下
男性3名 女性6名の参加で総勢9名
結果は連絡先交換率 8/9 88.8%
カップル成立確率とは婚活パーティでカップルが参加人数に対してどれだけ割合で成立したかの確率です。
メルアド交換率はカップリング茶話会で参加人数に対してどれだけの方がメルアドを異性から貰えたかという確率です。
開催年 | 参加総数 男性 | 参加総数 女性 | カップル成立 | メルアド交換率 |
2023年結果 | 3,150名 | 2,357名 | 896組38.5% | 79.5% |
2022年結果 | 3,029名 | 2,201名 | 870組38.6% | 80.0% |
2021年結果 | 3,573名 | 2,720名 | 909組38.8% | 80.5% |
2020年結果 | 5,646名 | 4,683名 | 1,109組39.1% | 81.0% |
2019年結果 | 8,290名 | 7,117名 | 1,716組39.6% | 78.9% |
2018年結果 | 11,634名 | 10,084名 | 2,171組38.1% | 79.4% |
2017年結果 | 8,779名 | 7,911名 | 2,154組40.5% | 81.5% |
2016年結果 | 8,390名 | 7,825名 | 1,985組39.9% | 79.8% |
2015年結果 | 6,029名 | 5,615名 | 1288組39.3% | 81.1% |
2014年結果 | 3,654名 | 3,491名 | 737組39.1% | 81.1% |
2013年結果 | 2,337名 | 2,182名 | 452組38.6% | 82.0% |
2012年結果 | 1,500名 | 1,371名 | 217組37.4% | 81.4% |
パーティー当日は、最も優先順位の高い方とのマッチングを発表しております。
そのため、お互いが番号を記入されていたとしても、意中のお相手が他の方とマッチングする場合や、当日は○○番の方とマッチングしたが、やっぱり△△番の方が気になる・・・。連絡を取ってみたいのだけれども、何かきっかけがないかな・・・、といったことがよくあります。
また、そのパーティ一度だけ参加の方はもう2度と逢えない可能性が高いです。
そんな時、「Once Again~セカンドチャンス」をご利用下さい。
このサービスは、ひとつひとつの出会いを大切にしたい、すれ違いを少しでも無くしたい、という気持ちから生まれたサービスです。
ご希望の方は、以下の依頼フォームに入力の上、お申込下さい。
後日弊社からお相手にメールにてご連絡をお取り致します。
注)本人がカップルになった場合、連絡先をしりたい相手が他の方とカップルになっている場合
カップリング茶話会での連絡先がなかった時に連絡を取りたい場合はセカンドチャンス対象外となります。
ご不明な点やご質問等ございましたら、お申込の前にお問い合わせフォームからご連絡下さい。
料金 一律 3,000円
【ドメイン指定解除について】
ドメイン指定メール受信可否設定をしている方は、passionからのメールを受取ることが出来ません。
info@passion-bridal.com のメールを受取れるように設定して下さい。
しばらく経っても、弊社からメールが来ない場合は、090-5092-2096までお電話下さい。